Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
7.1.2017 09:54 4
6.1.2017 21:04 4.7
9.1.2017 08:59 5.1
10.1.2017 09:59 6.2
11.1.2017 21:19 6.2
12.1.2017 00:04 6.8
8.1.2017 23:59 7
30.1.2017 10:29 7.2
18.1.2017 08:44 7.3
31.1.2017 01:59 8
19.1.2017 05:09 8
20.4.2017 11:09 8.1
29.1.2017 23:59 8.3
28.1.2017 18:04 8.5
22.12.2016 12:24 8.6

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
7. 1. 2017 6.4625
11. 1. 2017 7.52326
6. 1. 2017 7.60625
10. 1. 2017 8.00451
9. 1. 2017 8.14669
8. 1. 2017 8.73056
30. 1. 2017 8.85819
18. 1. 2017 8.93819
28. 1. 2017 9.55764
22. 12. 2016 9.57535
29. 1. 2017 9.67535
16. 1. 2018 10.0462
19. 1. 2017 10.3583
12. 1. 2017 10.3896
8. 2. 2017 10.4045
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
3.8.2017 16:14 45.6
2.8.2017 16:39 45.3
1.8.2017 16:59 44.5
5.8.2017 16:24 43.8
11.8.2017 16:39 43.7
20.7.2017 18:44 43.7
31.7.2017 16:54 43.6
26.8.2017 16:59 43.5
4.8.2017 19:14 43.2
10.8.2017 17:34 43.2
9.8.2017 17:34 43.1
30.5.2017 16:29 43
25.6.2016 15:48 42.8
27.8.2017 14:09 42.7
18.8.2017 17:09 42.6

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
2. 8. 2017 42.5378
3. 8. 2017 42.0229
1. 8. 2017 41.8063
5. 8. 2017 41.2014
4. 8. 2017 40.8844
10. 8. 2017 40.8199
20. 7. 2017 40.7448
31. 7. 2017 40.6996
11. 8. 2017 40.5417
21. 7. 2017 40.441
25. 6. 2016 40.3069
10. 7. 2017 39.5604
28. 6. 2017 39.5066
27. 8. 2017 39.3931
9. 8. 2017 39.3851